<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit dem Rennrad auf den Brocken</title>
	<atom:link href="http://cyclisten-altona.de/mit-dem-rennrad-auf-den-brocken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyclisten-altona.de/mit-dem-rennrad-auf-den-brocken/</link>
	<description>Rennrad Laufen Triathlon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2020 13:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.21</generator>
	<item>
		<title>Von: Holger Heimberg</title>
		<link>http://cyclisten-altona.de/mit-dem-rennrad-auf-den-brocken/#comment-5925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Holger Heimberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 20:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyclisten-altona.de/?p=1787#comment-5925</guid>
		<description><![CDATA[Von Bad Harzburg über Torfhaus -Braunlage - Wurmberg - Elend - Schiere - Brocken und gleiche Strecke bis auf Wurmberg wieder zurück. Eine sehr schöne Strecke, ca. 100 km und 2300 HM. Einige Teilstück gehen bis 20% Steigung, ansonsten sind im Aufstieg ca. 8-12% zu fahren. Ich konnte gut mit 53/39 er Übersetzung fahren, hinten mit 11-26er Cassette. Der Asphalt der &quot;Brockenstraße&quot; ist neu gemacht worden, hier kann man es jetzt auch bergab richtig laufen lassen. Allerdings wohl nur innerhalb der Woche, am Wochenende wird dort vermutlich viel los sein. Der Wurmberg ist kürzer, gilt jedoch als schwieriger. Dieses habe ich so nicht empfunden, ganz im Gegenteil. Das unschönste Stück ist von Braunlage Richtung Torfhaus, es ist derart unrythmisch das es schon beinahe nervt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von Bad Harzburg über Torfhaus -Braunlage &#8211; Wurmberg &#8211; Elend &#8211; Schiere &#8211; Brocken und gleiche Strecke bis auf Wurmberg wieder zurück. Eine sehr schöne Strecke, ca. 100 km und 2300 HM. Einige Teilstück gehen bis 20% Steigung, ansonsten sind im Aufstieg ca. 8-12% zu fahren. Ich konnte gut mit 53/39 er Übersetzung fahren, hinten mit 11-26er Cassette. Der Asphalt der &#8222;Brockenstraße&#8220; ist neu gemacht worden, hier kann man es jetzt auch bergab richtig laufen lassen. Allerdings wohl nur innerhalb der Woche, am Wochenende wird dort vermutlich viel los sein. Der Wurmberg ist kürzer, gilt jedoch als schwieriger. Dieses habe ich so nicht empfunden, ganz im Gegenteil. Das unschönste Stück ist von Braunlage Richtung Torfhaus, es ist derart unrythmisch das es schon beinahe nervt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://cyclisten-altona.de/mit-dem-rennrad-auf-den-brocken/#comment-5140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 19:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyclisten-altona.de/?p=1787#comment-5140</guid>
		<description><![CDATA[Danke für den Bericht - werde ich im nächsten Frühjahr gleich mal selbst ausprobieren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Bericht &#8211; werde ich im nächsten Frühjahr gleich mal selbst ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 

Page cache debug info:
Engine:             disk: enhanced
Cache key:          cyclisten-altona.de/mit-dem-rennrad-auf-den-brocken/feed/_index.xml
Creation Time:      1673434177.000s
Header info:
Expires:            Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control:      no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma:             no-cache
Last-Modified:      Sat, 19 Sep 2020 13:14:45 GMT
ETag:               "bb05b7cbfc9b3885bf9b0ac6f0caec51"
X-Powered-By:       W3 Total Cache/2.1.1
X-Pingback:         http://cyclisten-altona.de/xmlrpc.php
X-Robots-Tag:       noindex, follow
Link:               <http://cyclisten-altona.de/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
Link:               <http://cyclisten-altona.de/?p=1787>; rel=shortlink
Content-Type:       application/rss+xml; charset=UTF-8

Minified using disk

Minify debug info:
Theme:              8db78
Template:           single

Database Caching using disk (Request-wide modification query)

Served from: cyclisten-altona.de @ 2023-01-11 11:49:37 by W3 Total Cache
-->